信丰县2023年度小额企业工会组织工会经费全额返还名单公示
发布日期:2024-05-24 浏览次数:3385
为贯彻江西省总工会《关于实施小额企业工会组织工会经费全额返还支持政策有关事项的通知》文件精神,信丰县总工会将对2023年上缴工会经费小于1万元以下的小额企业实行工会经费全额返还。现将名单公告如下:
信丰县总工会
2024年5月24日
序号 | 纳税人名称 | 征收品目 | 金额 | ||
1 | 信丰锦发建筑工程有限公司 | 工会经费 | 93.2 | ||
2 | 赣州荣凯建筑工程有限公司 | 工会经费 | 194.67 | ||
3 | 信丰鸿乐建筑有限公司 | 工会经费 | 9.9 | ||
4 | 江西冠峰建设工程有限公司 | 工会经费 | 1123.82 | ||
5 | 信丰县向荣建筑劳务有限公司 | 工会经费 | 423 | ||
6 | 福建亚峰联合建设工程有限公司 | 工会经费 | 1456.51 | ||
7 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 工会经费 | 1292.58 | ||
8 | 赣州市龙蕴建筑劳务有限公司 | 工会经费 | 720 | ||
9 | 中恒建设集团有限公司 | 工会经费 | 6168.95 | ||
10 | 惠州创优涂装有限公司 | 工会经费 | 46.24 | ||
11 | 信丰鸿江模具有限公司 | 工会经费 | 1214.67 | ||
12 | 赣州裕和建设工程有限公司 | 工会经费 | 1233.5 | ||
13 | 江西鹏群建筑工程有限公司 | 工会经费 | 483.82 | ||
14 | 江西德源建设有限公司信丰县分公司 | 工会经费 | 5530.62 | ||
15 | 江西达森建设工程有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 856.58 | ||
16 | 信丰亚盛建设工程有限公司 | 工会经费 | 474 | ||
17 | 信丰圣庄建筑工程有限公司 | 工会经费 | 2045.59 | ||
18 | 江西中沪建设工程有限公司 | 工会经费 | 322.44 | ||
19 | 赣州锐泽建设工程有限公司 | 工会经费 | 2514.9 | ||
20 | 赣州海洲电气安装有限公司 | 工会经费 | 1101.84 | ||
21 | 深圳市百裕劳务分包有限公司 | 工会经费 | 29.28 | ||
22 | 信丰润坚建设工程有限公司 | 工会经费 | 552 | ||
23 | 深圳市永诺建筑劳务有限公司 | 工会经费 | 626.15 | ||
24 | 江西虔龙建设工程有限公司信丰博大名城分公司 | 工会经费 | 3051.6 | ||
25 | 信丰县永恒农业发展有限公司 | 工会经费 | 27.01 | ||
26 | 江西省公路桥梁工程有限公司 | 工会经费 | 9371.02 | ||
27 | 江西铭翔建设工程有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 2580.94 | ||
28 | 江西盈揽建设工程有限公司 | 工会经费 | 1762.3 | ||
29 | 信丰奕源建筑劳务有限公司 | 工会经费 | 92.67 | ||
30 | 江西瑞航工程劳务服务有限公司 | 工会经费 | 1503.09 | ||
31 | 信丰百大建设工程有限公司 | 工会经费 | 426.04 | ||
32 | 江西臻威工程劳务有限公司 | 工会经费 | 4194.18 | ||
33 | 绍兴市鹏程设备安装实业有限公司 | 工会经费 | 1759.67 | ||
34 | 江西南晖建设工程有限公司 | 工会经费 | 2441.45 | ||
35 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工会经费 | 6.51 | ||
36 | 赣州致橙果业科技有限公司 | 工会经费 | 14.16 | ||
37 | 国网江西综合能源服务有限公司 | 工会经费 | 1016.74 | ||
38 | 信丰东方货代信息有限公司 | 工会经费 | 704 | ||
39 | 江西省新兴建设有限公司 | 工会经费 | 815.53 | ||
40 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 工会经费 | 8315.98 | ||
41 | 信丰达森建设工程有限公司 | 工会经费 | 81.02 | ||
42 | 赣州杰思建筑有限公司 | 工会经费 | 108.27 | ||
43 | 信丰永利建筑工程有限公司 | 工会经费 | 118.81 | ||
44 | 江西润禧建设有限公司 | 工会经费 | 1060.12 | ||
45 | 江西安源路桥集团有限公司 | 工会经费 | 1213.93 | ||
46 | 江西省筑琛建设工程有限公司 | 工会经费 | 2191.89 | ||
47 | 信丰殷祖古建筑工程有限公司 | 工会经费 | 2360 | ||
48 | 芜湖市湾里建筑安装有限责任公司 | 工会经费 | 856.08 | ||
49 | 信丰县坚丰建筑工程有限公司 | 工会经费 | 497.9 | ||
50 | 信丰嘉宏建筑工程劳务有限公司 | 工会经费 | 148.51 | ||
51 | 信丰县龙恒建筑工程有限责任公司 | 工会经费 | 3199.71 | ||
52 | 江西省赣州江盐华康盐业有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 5437.66 | ||
53 | 江西六冶建设有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 720 | ||
54 | 浙江高信技术股份有限公司 | 工会经费 | 5946.78 | ||
55 | 信丰县宏盛建筑劳务有限公司 | 工会经费 | 1080 | ||
56 | 拓丰建设集团有限公司 | 工会经费 | 259.02 | ||
57 | 信丰县东宝仿瓷餐具有限公司 | 工会经费 | 5813.34 | ||
58 | 赣州林拓工程有限公司 | 工会经费 | 1500 | ||
59 | 江西颢光装饰工程有限公司 | 工会经费 | 959.6 | ||
60 | 赣州丰萱建设工程有限公司 | 工会经费 | 7528.94 | ||
61 | 信丰县辉宝劳务有限公司 | 工会经费 | 45.58 | ||
62 | 信丰明宇建设工程有限公司 | 工会经费 | 106.02 | ||
63 | 赣州众拓建设工程有限公司 | 工会经费 | 9570.67 | ||
64 | 河南华夏建安工程有限公司 | 工会经费 | 483.14 | ||
65 | 广升控股集团有限公司信丰县分公司 | 工会经费 | 2160 | ||
66 | 广东德宝洁净设备工程有限公司 | 工会经费 | 388.07 | ||
67 | 江西省交通工程集团建设有限公司 | 工会经费 | 4795.01 | ||
68 | 信丰腾起建筑工程有限公司 | 工会经费 | 863.56 | ||
69 | 江西古道建工实业有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 1560.99 | ||
70 | 赣州淇林建设工程有限公司 | 工会经费 | 148.87 | ||
71 | 山西宏基建设工程有限公司信丰县分公司 | 工会经费 | 1609.1 | ||
72 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 工会经费 | 872.92 | ||
73 | 赣州致晟策略广告传媒有限公司 | 工会经费 | 130.76 | ||
74 | 湖北鸿德源建材贸易有限公司 | 工会经费 | 344.56 | ||
75 | 阳光财产保险股份有限公司赣州中心支公司信丰支公司 | 工会经费 | 771.8 | ||
76 | 中建交通建设集团有限公司 | 工会经费 | 16.6 | ||
77 | 深圳市新天泽消防工程有限公司江西分公司 | 工会经费 | 44.57 | ||
78 | 信丰三仁农林开发有限公司 | 工会经费 | 2376.62 | ||
79 | 信丰县正源装饰工程有限公司 | 工会经费 | 4429.57 | ||
80 | 江西安煜恒建设有限公司信丰县分公司 | 工会经费 | 1249.96 | ||
81 | 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 | 工会经费 | 3.63 | ||
82 | 赣州天云海市政工程有限公司 | 工会经费 | 234.84 | ||
83 | 赣州诚若建设工程有限公司 | 工会经费 | 57.6 | ||
84 | 江西层峰建筑工程有限公司信丰分公司 | 工会经费 | 1633.36 | ||
85 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 工会经费 | 6.36 | ||
86 | 江西吉祥建设工程有限公司 | 工会经费 | 55.05 |
信丰县总工会
2024年5月24日
上一文章:没有了